시범 운영중 입니다.
USD Million (2010-2012)
'12년 중국 환경시장규모
총계 29,886 백만달러
구분 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
자원순환관리 | 6,431 | 7,278 | 8,114 |
물관리 | 11,765 | 12,758 | 13,669 |
대기관리 | 4,116 | 4,593 | 4,988 |
환경 복원 및 복구 | 664 | 710 | 756 |
환경지식·정보·감시 | 1,997 | 2,181 | 2,359 |
총계 | 24,973 | 27,520 | 29,886 |
한국 대비 오염정도% (2010-2020)
불안전 위생시설 DALY
한국대비 1,400 %
공기질 거주민 만족도
한국대비 47.2 %
구분 | 단위 | 기준 | 한국 | 중국 |
---|---|---|---|---|
불안전 위생시설 DALY | % | 2017 | 0.01 | 0.14 |
납 노출 DALY | % | 2017 | 0.26 | 1.70 |
해양 보호 구역 | % | 2018 | 1.63 | 5.41 |
도심 페기물 발생량(인구당) | 톤 | 2012 | 0.36 | 0.12 |
공기질 거주민 만족도 | 점수/100 | 2019 | 37.9 | 17.9 |
식수 품질 및 접근성 만족도 | 점수/100 | 2019 | 75.3 | 40.7 |
한국 대비 오염물질 발생량 규제 % (2019)
산업시설 오염물질 수은 배출 기준
한국대비 1,000 %
산업시설 폐수 수은 배출 기준
한국대비 0.75 %
구분 | 지표 상세 | 단위 | 한국 | 중국 |
---|---|---|---|---|
산업시설 오염물질 배출 기준 | 수은(화합물) | mg/m3 | 2 | 0.015 |
자동차 배기가스배출 기준 | 질소산화물 | g/km | 0.4 | 0.06 |
식수 기준 | 아연 | mg/l | 3 | 1 |
폐수 배출 기준 | 니켈 | mg/l | 3 | 1 |
식수 기준 | 휘발성 페놀 | mg/l | 0.005 | 0.002 |
폐수 배출 기준 | 수은 | mg/l | 0.005 | 0.05 |
식수 기준 | 시안 | mg/l | 0.01 | 0.05 |
산업시설 오염물질 배출 기준 | 질소산화물 | mg/m3 | 70 | 250 |
산업시설 오염물질 배출 기준 | 포름알데히드 | mg/m3 | 10 | 30 |
소각시설 오염물질 배출 기준 | 염화수소 | mg/m3 | 20 | 50 |
USD Thousand (2019)
환경분야 수입규모
총계 72,831,434 천달러
모니터링 분야
수입액 점유율 36.6 %
구분 | 수입액(2018) | 점유율(2018) | CAGR(16-18) |
---|---|---|---|
정수 관련 품목 | 14,462,053 | 19.8% | 9.1% |
폐기물 관련품목 | 14,809,741 | 20.3% | 16.9% |
모니터링 관련 품목 | 26,673,884 | 36.6% | 12.9% |
대기 관련 품목 | 8,733,294 | 12.0% | 13.3% |
폐수 관련 품목 | 7,655,831 | 10.5% | 13.5% |
토양정화 관련 품목 | 526,631 | 0.7% | 12.8% |
총계 | 72,831,434 | 100.0% | 13.0% |
한국 품목 수입 관세율 % (2019)
시안화물 또는 황하합물 정화기
관세율 10.0 %
구분 | HS-CODE | 적용 세율 | 관세율 |
---|---|---|---|
정화기(대기) | 840510 | 기본세율 | 10.0% |
유압프레스(폐기물) | 846291 | 협정세율 | 8.3% |
보관용기(폐기물) | 731029 | 기본세율 | 8.0% |
컨테이너(폐수) | 761290 | 기본/협정세율 | 6.0-9.0% |
보관용기(폐기물,페수) | 731010 | 협정세율 | 7.8% |
재활용기계(폐기물) | 846599 | 협정세율 | 7.5% |
중고 재화용기계(폐기물) | 846596 | 협정세율 | 7.5% |
콘데서(대기) | 840420 | 협정세율 | 7.0% |
샤워기(정수) | 732490 | 기본세율 | 7.0% |
펌프(폐수) | 841350 | 협정세율 | 6.6%-7.5% |